<ul id="ouw02"></ul>
  • 手機版 | 網站導航
    觀察家網 > 專題 >

    最新快訊!今日港幣匯率是多少(2023年6月8日)

    互聯網 | 2023-06-08 11:28:21


    (資料圖片僅供參考)

    外匯幣種現匯買入價現鈔買入價現匯賣出價現鈔賣出價中行折算價發布時間
    港元匯率 90.84 90.12 91.2 91.2 90.77 2023.06.08 08:40:29
    港元匯率 90.84 90.12 91.2 91.2 90.77 2023.06.08 06:40:28
    港元匯率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 05:30:00
    港元匯率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 05:30:00
    港元匯率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 05:30:00
    港元匯率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 02:54:59
    港元匯率 90.9 90.18 91.26 91.26 90.77 2023.06.08 01:15:28
    港元匯率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.08 00:00:05
    港元匯率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.07 23:08:31
    港元匯率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.07 23:08:31
    港元匯率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.07 23:08:31
    港元匯率 90.68 89.96 91.04 91.04 90.77 2023.06.07 22:49:08
    港元匯率 90.65 89.93 91.01 91.01 90.77 2023.06.07 22:38:48
    港元匯率 90.61 89.89 90.97 90.97 90.77 2023.06.07 22:24:54
    港元匯率 90.61 89.89 90.97 90.97 90.77 2023.06.07 22:22:41
    港元匯率 90.59 89.87 90.95 90.95 90.77 2023.06.07 22:21:37
    港元匯率 90.59 89.87 90.95 90.95 90.77 2023.06.07 22:14:53
    港元匯率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.77 2023.06.07 22:10:53
    港元匯率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.77 2023.06.07 22:06:56
    港元匯率 90.53 89.81 90.89 90.89 90.77 2023.06.07 22:00:29

    標簽:

    • 標簽:中國觀察家網,商業門戶網站,新聞,專題,財經,新媒體,焦點,排行,教育,熱點,行業,消費,互聯網,科技,國際,文化,時事,社會,國內,健康,產業資訊,房產,體育。

    相關推薦

    亚洲视频手机在线| 人人狠狠综合久久亚洲88| 亚洲AV人无码激艳猛片| 国产亚洲精品第一综合| 亚洲av日韩综合一区二区三区| 亚洲视频免费一区| 中文字幕亚洲精品资源网| 亚洲免费视频在线观看| 久久亚洲熟女cc98cm| 久久亚洲综合色一区二区三区| 国产亚洲日韩在线三区| 久久久久亚洲av毛片大| 亚洲午夜久久久久久噜噜噜| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久| 老司机亚洲精品影视www| 亚洲一区二区三区影院 | 亚洲精品午夜国产VA久久成人| 国产精品亚洲玖玖玖在线观看| 日日噜噜噜噜夜夜爽亚洲精品| 日日噜噜噜噜夜夜爽亚洲精品| 国产亚洲精品自在久久| 亚洲va中文字幕无码久久不卡| 亚洲va在线va天堂va四虎| 久久亚洲私人国产精品vA| 亚洲成a人片在线观看中文app | 亚洲视频在线不卡| 亚洲福利视频一区二区三区| 亚洲13又紧又嫩又水多| 亚洲AV色欲色欲WWW| 亚洲国产成人久久综合一区77| 中文字幕亚洲第一| 亚洲AV无码一区二区二三区软件| 亚洲人成影院在线| 亚洲国产超清无码专区| 亚洲色大成网站www永久男同| xvideos亚洲永久网址| 亚洲综合激情另类专区| 亚洲成a人片77777kkkk| 亚洲精品午夜在线观看| 亚洲熟妇无码AV不卡在线播放|