衡陽師范學院優(yōu)勢專業(yè)由衡陽師范學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、英語 推薦指數(shù): (174人推薦)
2、數(shù)學與應用數(shù)學 推薦指數(shù): (106人推薦)
(資料圖片)
3、經(jīng)濟學 推薦指數(shù): (106人推薦)
4、地理科學 推薦指數(shù): (95人推薦)
5、物理學 推薦指數(shù): (84人推薦)
6、音樂學 推薦指數(shù): (72人推薦)
7、漢語言文學 推薦指數(shù): (68人推薦)
8、高分子材料與工程 推薦指數(shù): (64人推薦)
9、法學 推薦指數(shù): (63人推薦)
10、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): (49人推薦)
11、應用化學 推薦指數(shù): (41人推薦)
12、美術學 推薦指數(shù): (40人推薦)
13、計算機科學與技術 推薦指數(shù): (40人推薦)
14、信息與計算科學 推薦指數(shù): (37人推薦)
15、藝術設計 推薦指數(shù): (35人推薦)
2020衡陽師范學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語(師范) | 2020 | 494 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 2020 | 484 | 理科 | 二批 |
| 知識產(chǎn)權 | 2020 | 482 | 理科 | 二批 |
| 商務英語 | 2020 | 477 | 理科 | 二批 |
| 財務管理 | 2020 | 477 | 理科 | 二批 |
| 翻譯 | 2020 | 476 | 理科 | 二批 |
| 教育學(師范) | 2020 | 476 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料與工程 | 2020 | 475 | 理科 | 二批 |
| 化學(師范) | 2020 | 474 | 理科 | 二批 |
| 廣播電視學 | 2020 | 474 | 理科 | 二批 |
| 經(jīng)濟學 | 2020 | 472 | 理科 | 二批 |
| 生物科學(師范) | 2020 | 471 | 理科 | 二批 |
| 物理學(師范) | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 廣告學 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 環(huán)境工程 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 編輯出版學 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 食品科學與工程 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 信息與計算科學 | 2020 | 469 | 理科 | 二批 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 2020 | 469 | 理科 | 二批 |
| 化學生物學 | 2020 | 468 | 理科 | 二批 |
| 地理信息科學 | 2020 | 468 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術(師范) | 2020 | 468 | 理科 | 二批 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2020 | 468 | 理科 | 二批 |
| 法學 | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
| 統(tǒng)計學 | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
| 地理科學(師范) | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
| 應用化學 | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
| 電子商務 | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
| 應用心理學(師范) | 2020 | 467 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2020 | 466 | 理科 | 二批 |
| 網(wǎng)絡工程 | 2020 | 466 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 2020 | 466 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2020 | 465 | 理科 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2020 | 465 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2020 | 465 | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2020 | 465 | 理科 | 二批 |
| 電子信息科學與技術 | 2020 | 463 | 理科 | 二批 |
2020衡陽師范學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語(師范) | 2020 | 513 | 文科 | 二批 |
| 經(jīng)濟學 | 2020 | 509 | 文科 | 二批 |
| 商務英語 | 2020 | 508 | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學(師范) | 2020 | 507 | 文科 | 二批 |
| 翻譯 | 2020 | 506 | 文科 | 二批 |
| 地理科學(師范) | 2020 | 506 | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育(師范) | 2020 | 504 | 文科 | 二批 |
| 漢語國際教育 | 2020 | 504 | 文科 | 二批 |
| 法學 | 2020 | 503 | 文科 | 二批 |
| 教育學(師范) | 2020 | 503 | 文科 | 二批 |
| 財務管理 | 2020 | 503 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2020 | 502 | 文科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2020 | 502 | 文科 | 二批 |
| 歷史學(師范) | 2020 | 501 | 文科 | 二批 |
| 新聞學 | 2020 | 501 | 文科 | 二批 |
| 學前教育(師范) | 2020 | 501 | 文科 | 二批 |
| 應用心理學(師范) | 2020 | 500 | 文科 | 二批 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2020 | 500 | 文科 | 二批 |
| 廣播電視學 | 2020 | 499 | 文科 | 二批 |
| 編輯出版學 | 2020 | 499 | 文科 | 二批 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 2020 | 498 | 文科 | 二批 |
| 廣告學 | 2020 | 497 | 文科 | 二批 |

